Welcome to
hakka mobilaccessories co., LTD

Free Member
hakka mobilaccessories co.,  LTD
hakka mobilaccessories co., LTD
China
  • Products Catalog

    mobile phone housing, cell phone housing housings, Price forms

    Quantity Order:

    Specification :

    DERI INTERNATIONAL GROUP(HK) CO., LIMITED

    Add: #301, Block86, No55, Xieshanxi street, Baiyun District,Guangzhou,China
    Tel:+86 20 32770206 Fax:+86 20 37371590 Web: www.hakkamobileaccessories.com.cn
    E-mail: sales@hakkamobileaccessories.com.cn MSN: hakkamobile@hotmail.com SKYPE: hakkamobile

    NOKIA HOUSING KEYPADS SonyEricsson HOUSING KEYPADS Motorola HOU SING KEYPADS
    1100 US$0.18 0.13 J100 US$0.51 0.22 C650 US$0.47 0.00
    2600 US$0.28 0.18 J200 US$0.57 0.18 V3M US$3.46 0.00
    1600 US$0.28 0.13 J210 US$0.57 0.18 V3I US$2.28 0.00
    2100 US$0.26 0.13 J220 US$0.50 V3X US$1.69 0.00
    3100 US$0.28 0.15 J230 US$0.50 0.19 V3XX US$6.69 0.00
    3210 US$0.41 0.18 J300 US$0.59 V300 US$0.85 0.00
    3120 US$0.43 0.16 K300 US$0.60 V400 US$0.85 0.00
    6100 US$0.44 0.16 K310 US$0.60 0.16 V500 US$0.85 0.00
    1110 US$0.38 0.13 K500 US$0.57 V600 US$0.85 0.00
    2310 US$0.44 0.16 K506 US$0.62 V6 US$6.84 0.00
    2610 US$0.49 0.16 K508 US$0.60 0.19 V975 US$1.62 0.00
    2626 US$0.49 0.16 K510 US$0.59 0.16 V980 US$1.54 0.00
    2300 US$0.46 0.13 K600 US$0.63 0.31 W220 US$1.99 0.00
    3200 US$0.38 0.13 K610 US$0.63 0.28 W205 US$0.88 0.00
    3220 US$0.46 0.15 K700 US$0.57 W355 US$3.53 0.00
    3230 US$0.62 0.18 K750 US$0.60 W375 US$2.06 0.00
    3310 US$0.40 0.16 K790 US$0.84 W510 US$6.84 0.00
    3315 US$0.40 0.13 K800 US$0.84 Z3 US$3.46 0.00
    3410 US$0.41 0.12 P800 US$0.78 Z6 US$6.84 0.00
    3510 US$0.49 0.12 P900 US$0.78 V220 US$0.88 0.00
    3510I US$0.49 0.12 P910 US$0.78 0.56 V551 US$1.07 0.00
    3610 US$0.44 0.16 T100 US$0.53 V555 US$1.07 0.00
    3250 US$0.74 0.29 T105 US$0.53 A1200 US$8.31 0.00
    5210 US$0.74 0.07 T200 US$0.65 A835 US$3.46 0.00
    5140 US$0.74 0.07 T230 US$0.60 0.21 K1 US$3.46 0.00
    5100 US$0.62 0.07 T290 US$0.60 0.21 A1000 US$1.03 0.00
    5200 US$0.74 0.21 T300 US$0.63 C261 US$0.60 0.00
    5300 US$0.74 0.21 T310 US$0.60 C975 US$1.07 0.34
    6610 US$0.46 0.15 T610 US$0.60 0.18 V60 US$1.07 0.00
    6610i US$0.46 0.15 T630 US$0.62 V66 US$0.74 0.00
    6600 US$0.47 0.16 T68 US$0.62 V60I US$2.43 0.00
    6680 US$0.62 0.16 T68I US$0.62 E380 US$1.03 0.00
    6681 US$0.62 0.16 W200 US$0.88 0.19 U6 US$0.74 0.00
    6630 US$0.54 0.16 W300 US$0.93 C113 US$0.44 0.00
    6510 US$0.56 0.18 W550 US$0.74 C115 US$0.44 0.00
    6020 US$0.51 0.18 W600 US$0.74 C116 US$0.46 0.00
    6021 US$0.51 0.18 W700 US$0.60 C117 US$0.50 0.00
    6030 US$0.47 0.18 W710 US$0.78 C118 US$0.49 0.00
    6070 US$0.47 0.19 W800 US$0.60 0.19 C119 US$0.56 0.00
    6111 US$0.69 0.26 W850 US$1.07 C131 US$0.62 0.00
    9300 US$1.01 0.24 W880 US$1.37 C139 US$0.53 0.00
    9500 US$0.96 0.25 W900 US$0.78 C155 US$0.47 0.00
    5110 US$0.46 0.16 Z300 US$0.74 0.24 C156 US$0.49 0.00
    6310 US$0.88 0.22 Z500 US$2.35 C157 US$0.63 0.00
    6210 US$0.59 0.22 Z520 US$0.74 C168 US$0.49 0.00
    7710 US$1.00 0.29 Z530 US$0.90 C200 US$0.44 0.16
    7270 US$1.62 0.29 Z550 US$0.85 C201 US$0.44 0.00
    6170 US$1.47 0.31 Z600 US$0.74 C205 US$0.44 0.00
    7380 US$1.99 0.00 Z710 US$0.59 C300 US$0.47 0.00
    7700 US$1.40 0.00 Z200 US$0.90 C330 US$0.47 0.00
    E65 US$0.88 0.00 K618 US$1.18 C350 US$0.47 0.00
    E60 US$1.18 0.00 k550 US$2.13 0.25 C375 US$0.49 0.00
    E50 US$0.66 0.00 w810 US$0.66 0.21 C450 US$0.50 0.00
    6133 US$4.34 0.00 sagem HOUSING KEYPADS C550 US$0.49 0.00
    6300 US$1.03 0.19 E1 US$0.62 0.00
    N77 US$0.74 0.00 100X US$0.56 E398 US$0.62 0.00
    N91 US$20.07 0.00 101X US$0.56 E6 US$4.34 0.00
    3110c US$0.51 0.19 200X US$0.56 E3 US$2.13 0.00
    N76 US$2.43 0.00 101L US$0.56 L6A US$1.03 0.26
    N95 US$0.88 0.00 201X US$0.56 L6B US$0.56 0.26
    5070 US$0.49 0.00 202X US$0.56 L7A US$1.03 0.40
    5700 US$1.40 0.00 300X US$0.85 L7B US$0.47 0.40
    1200 US$0.34 0.13 400X US$0.74 V6 US$0.78 0.07
    1208 US$0.34 0.13 401X US$0.74 V3 US$1.99 0.96
    7500 US$1.18 0.44 700X US$1.32 V3C US$3.31 0.07
    E90 US$1.47 0.00 C4 US$1.91 E1000 US$1.18 0.56
    5310 US$0.88 0.00 C5-2 US$1.91 Samsung HOUSING KEYPADS
    5610 US$0.88 0.00 C2-2 US$1.22
    1650 US$0.74 0.15 C2-3 US$1.69
    6110C US$0.88 0.29 C4-2 US$1.91 A100 US$0.74 0.00
    8600 US$4.34 0.00 C3-2 US$1.91 A200 US$0.71 0.00
    6500C US$2.43 0.34 X-1 US$0.41 A300 US$0.71 0.00
    6500S US$0.22 0.00 X1-1 US$0.43 A800 US$0.68 0.16
    2630 US$0.66 0.24 X1-2 US$0.43 C100 US$0.51 0.00
    6120 US$0.59 0.22 X-2 US$0.43 C110 US$0.56 0.00
    6121 US$0.59 0.22 X2-2 US$0.43 C120 US$0.56 0.00
    6233 US$1.00 0.21 X-3 US$0.43 C130 US$0.82 0.00
    6234 US$1.03 0.21 X3-2 US$0.47 C140 US$1.03 0.00
    6708 US$0.75 0.51 X-4 US$0.59 C200 US$0.56 0.00
    6131 US$2.87 0.19 X-5 US$0.44 C230 US$0.56 0.00
    6101 US$0.96 0.21 X5-2 US$0.54 0.18 D410 US$0.71 0.00
    6102 US$1.65 0.21 X-6 US$0.50 D500 US$0.78 0.00
    6103 US$1.69 0.21 X6-2 US$0.59 D600 US$0.78 0.00
    6280 US$0.69 0.26 X-7 US$0.51 0.18 D800 US$1.10 0.00
    6288 US$0.78 0.29 MW3020 US$1.03 D820 US$1.15 0.00
    6270 US$1.40 0.25 Z3 US$1.91 D900 US$1.15 0.00
    6230 US$0.51 0.18 Z5 US$1.91 E100 US$0.74 0.00
    6230i US$0.51 0.18 Z55 US$1.91 E250 US$1.15 0.60
    6110 US$0.53 0.16 V55 US$0.59 0.18 E300 US$0.75 0.00
    6150 US$0.88 0.16 V56 US$0.59 E310 US$0.75 0.00
    6220 US$0.51 0.16 Siemens HOUSING KEYPAD E330 US$0.75 0.00
    7610 US$0.47 0.19 E340 US$0.87 0.00
    7260 US$0.66 0.21 E350 US$1.07 0.00
    7360 US$0.72 0.19 A31 US$0.74 E360 US$1.03 0.00
    7370 US$1.62 0.29 A35 US$0.44 E370 US$0.84 0.00
    7200 US$0.88 0.21 A36 US$0.46 E530 US$0.84 0.00
    N70 US$0.88 0.21 A50 US$0.46 0.24 E600 US$0.88 0.00
    N72 US$1.03 0.22 A51 US$0.46 E630 US$0.75 0.00
    N73 US$0.88 0.22 A52 US$0.46 0.19 E700 US$0.71 0.00
    N80 US$0.66 0.26 A55 US$0.46 E710 US$0.71 0.00
    N90 US$3.60 0.24 A57 US$0.47 E715 US$0.71 0.00
    E61 US$1.03 0.00 A60 US$0.47 E720 US$0.79 0.56
    8800 US$7.28 0.00 A62 US$0.47 E730 US$0.85 0.00
    6060 US$1.40 0.22 A70 US$0.49 0.25 E800 US$0.71 0.00
    6800 US$2.57 0.00 A75 US$0.49 E810 US$0.71 0.00
    6260 US$1.40 0.26 AF51 US$2.79 E820 US$0.71 0.00
    QD US$0.47 0.28 AX72 US$0.56 E900 US$1.15 0.00
    N-G US$0.50 0.26 C25 US$0.46 N100 US$0.74 0.00
    6080 US$0.59 0.21 C35 US$0.46 N200 US$0.74 0.00
    6670 US$0.47 0.18 C45 US$0.44 N345 US$0.51 0.00
    CDMA US$0.22 0.00 C55 US$0.46 N500 US$0.53 0.00
    1255 US$0.56 0.19 C60 US$0.47 N620 US$0.53 0.00
    2115 US$0.46 0.13 C65 US$0.47 0.22 N620E US$0.56 0.00
    2112 US$0.41 0.13 C72 US$0.50 R220 US$0.50 0.18
    6255 US$2.87 0.51 C75 US$0.51 0.29 N191 US$0.63 0.00
    2255 US$3.46 0.00 CF110 US$0.81 S500 US$0.74 0.22
    2118 US$0.59 0.00 CF62 US$0.88 T100 US$0.71 0.00
    6585 US$0.51 0.16 CF75 US$1.28 X100 US$0.59 0.00
    6235 US$0.50 0.00 CFX65 US$1.40 X105 US$0.59 0.00
    6015 US$0.44 0.00 CL75 US$2.21 X120 US$0.56 0.00
    6016 US$0.59 0.19 CF62 US$0.85 X140 US$0.56 0.00
    2355 US$4.19 0.00 CF75 US$1.84 X160 US$1.15 0.00
    5500 US$3.46 0.00 CFX65 US$1.76 X200 US$0.75 0.00
    6275 US$0.88 0.88 CL75 US$0.22 X210 US$1.15 0.00
    LG HOUSING KEYPADS CX65 US$0.47 X300 US$0.75 0.00
    CX70 US$0.49 X430 US$0.71 0.00
    CX75 US$0.56 X450 US$0.74 0.00
    1200 US$0.56 0.19 CXV65 US$0.56 X480 US$0.68 0.00
    1300 US$0.56 0.00 CXV70 US$0.69 X500 US$1.15 0.00
    1500 US$0.59 0.00 CV65 US$0.54 X600 US$0.57 0.00
    1600 US$0.59 0.00 E61 US$1.22 X650 US$1.15 0.37
    1610 US$0.66 0.00 M55 US$0.49 X660 US$0.85 0.00
    1800 US$0.59 0.25 M65 US$0.49 X680 US$1.15 0.00
    191 US$0.66 0.00 M75 US$0.84 X820 US$1.15 0.00
    2000 US$0.59 0.00 MC60 US$0.47 E490 US$1.22 0.00
    2030 US$0.59 0.22 ME75 US$0.85 X620 US$0.63 0.00
    2100 US$0.59 0.00 S35 US$0.65 ~ Panasonic HOUSING KEYPADS
    2130 US$0.63 0.00 S55 US$0.49
    2230 US$0.63 0.00 S57 US$0.49
    2250 US$0.81 0.00 S65 US$0.50 A100 US$0.75
    2330 US$0.71 0.21 S75 US$0.69 A101 US$0.75
    2340 US$0.71 0.21 S68 US$1.18 A102 US$0.75
    2530 US$1.37 0.00 S88 US$1.18 A200 US$0.79
    2630 US$1.47 0.00 SL75 US$4.34 G50 US$0.73
    2710 US$1.51 0.00 SX1 US$0.59 G51E US$0.73
    3100 US$0.59 0.00 AX75 US$0.54 G51M US$0.73
    3330 US$1.51 0.00 Alcatel HOUSING KEYPADS G60 US$0.81
    510 US$0.93 0.00 GD55 US$0.68 US$0.18
    5200 US$0.93 0.00 GD68 US$0.79 US$0.75
    5220 US$1.03 0.00 OT156 US$0.59 GD75 US$0.79
    5300 US$0.59 0.00 OT157 US$0.87 GD88 US$1.55
    5400 US$1.54 0.00 OT158 US$0.88 GD90 US$0.73
    5500 US$0.74 0.00 OT159 US$1.22 GD92 US$0.73
    6130 US$0.93 0.00 OT100 US$1.29 haier HOUSING KEYPADS
    7020 US$0.93 0.00 OT260 US$1.22
    7030 US$0.84 0.00 OT259 US$2.72
    7050 US$0.75 0.00 OT311 US$0.44 0.31 D1000 US$1.53
    C1100 US$0.85 0.00 OT320 US$0.51 C1000 US$1.53
    L1100 US$0.85 0.00 OT331 US$0.56 Apple iPod classic HOUSING KEYPADS
    KG110 US$1.57 0.00 OT332 US$0.56
    KG320 US$1.07 0.00 OT355 US$0.59
    KG800 US$2.87 0.00 OT511 US$0.37 C631 US$1.51
    KG810 US$3.16 0.00 OT525 US$0.56 C632 US$1.51
    C2500 US$1.84 0.00 OT535 US$0.63 C761 US$1.51
    Movstar HOUSING KEYPADS OT556 US$0.71 C401 US$1.51
    OT735 US$0.71 Spice HOUSING KEYPADS
    OT756 US$1.00
    TSM1 US$0.85 0.00 OT757 US$1.00
    TSM3 US$0.85 0.00 OT557 US$0.53 S500 US$1.07
    TSM4 US$0.62 0.00 NEC HOUSING KEYPADS S600 US$1.71
    TSM5 US$1.22 0.00 S555 US$1.71
    TSM7 US$0.85 0.00 S800 US$1.51
    TSM30 US$0.69 0.00 616 US$2.12 S8 US$1.51
    VG100 US$0.85 313 US$1.99 huawei HOUSING KEYPADS
    Sendo HOUSING KEYPADS 606 US$2.12
    N221 US$2.12
    N7000 US$2.12 C201 US$1.51
    S200 US$0.75 N8 US$1.92 C218 US$0.89
    S300 US$0.68 228 US$2.19 C2205 US$1.51
    S330 US$0.68 338 US$3.56 zte HOUSING KEYPADS
    S360 US$0.68 122 US$2.88
    S600 US$0.89 5000 US$3.15
    V663 US$0.86 SHARP HOUSING KEYPADS C150 US$0.85
    S620 US$0.86 Lenovo HOUSING KEYPADS
    P60 US$1.04
    M550 US$0.89 GX30 US$2.47
    M570 US$1.16 GX15 US$0.85 P708 US$2.60
    GX25 US$2.47
    GX17 US$1.34
    GX20 US$2.47



You have [3] new inquiries.
Go to Member Menu

Home - Trade List - Product List - Inquiry List - Cooperation List - Company List
Copyright © 2024 Indomonster.com. All Rights Reserved.